+ que fútbol

¿Cuánto tardaría LeBron en ser el máximo anotador histórico?

1428057336_908371_1428057446_noticia_grandeLeBron James se coló en el Top-20 histórico de anotadores tras superar a Pat Ewing. King James acumula 24.837 puntos en los 907 partidos que ha disputado en las 12 temporadas que lleva en la NBA. Si siguiera con esta progresión.

DISTANCIA DE LEBRON CON EL TOP-20 DE ANOTADORES

1. Kareem Abdul-Jabbar 13.550 (495 partidos)

2. Karl Malone 12.091 (440)

3. Kobe Bryant 7.645 (280)

4. Michael Jordan 7.455 (273)

5. Wilt Chamberlain 6.582 (241)

6. Shaquille O’Neal 3.759 (138)

7. Dirk Nowitzki 2.971 (109)

8. Moses Malone 2.572 (94)

9. Elvin Hayes 2.476 (91)

10. Hakeeem Olajuwon (77)

11. Oscar Robertson 1.873 (69)

12. Dominique Wilkins 1.831 (68)

13. John Havlicek 1.558 (57)

14. Kevin Garnett 1.097 (41)

15. Paul Pierce 905 (34)

16. Tim Duncan 851 (32)

17. Alex English 776 (29)

18. Reggie Miller 442 (17)

19. Jerry West 355 (13)

Artículos relacionados

Back to top button